Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Галерея изображений

Тали

    Для внутрицехового и межцехового транспортирования грузов, обслуживания поточных и автоматических линий, станков и других механизмов применяют тали, имеющие ручной или электрический привод. Во взрывоопасной среде применяют взрывозащищенные тали.

 

Тали ручные

    Ручные тали могут иметь шестеренный или червячный механизм подъема. Тали устанавливают стационарно или на передвигающихся тележках (кошках). Стационарные тали могут быть с рычажным или цепным приводом.

 
 
 

Тали ручные шестеренные 
Тали ручные цепные   Тали ручные рычажные   Тележка для тали с цепным приводом 
Г/п, т Высота подъема Цена с НДС, руб.   Г/п, т Высота подъема Цена с НДС, руб.   Г/п, т Высота подъема Цена с НДС, руб.
0,5 3 2230   0,5 3 2200   0,5 3 2000
0,5 6 2990   0,5 6 2540   0,5 6 2150
0,5 9 3480   0,5 9 2850   0,5 9 2280
0,5 12 3900   0,5 12 3290   0,5 12 2470
0,5 18 5070   0,75 3 2840   0,5 18 2860
1 3 2290   0,75 6 3220   1 3 2260
1 6 3180   0,75 9 4060   1 6 2350
1 9 3720   0,75 12 5150   1 9 2900
1 12 4060   1 3 2890   1 12 2950
1 18 5480   1 6 3330   1 18 3020
2 3 3340   1 9 3740   2 3 2780
2 6 4790   1 12 4940   2 6 3060
2 9 5920   1,5 3 4250   2 9 3130
2 12 6680   1,5 6 4910   2 12 3600
2 18 8840   1,5 9 6350   2 18 4050
3 3 4040   1,5 12 7230   3 3 4170
3 6 6480   2 3 4790   3 6 4480
3 9 8430   2 6 5840   3 9 4500
3 12 9190   2 9 6990   3 12 4530
3 18 13740   2 12 7520   3 18 5550
5 3 6280   3 3 5510   5 3 5740
5 6 8330   3 6 6480   5 6 6350
5 9 11680   3 9 7530   5 9 6680
5 12 13 860   3 12 8900   5 12 7 200
5 18 19 060   6 3 8260   5 18 7 920
10 6 17 700   6 6 10350            www.lebedka74.ru  
10 9 22 600   6 9 11940           (351) 777-7-928  
10 12 27 500   6 12 13740

           8-904-304-55-02

ПРАЙС-ЛИСТ Тали (пр-во Китай)