Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Л Е Б Е Д К И    Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е

    Электрические лебедки развивают значительные тяговые усилия в длительном режиме. Подъем и опускание груза в таких лебедках производится принудительно электродвигателем, приблизительно с одинаковой скоростью.

Автомобильные электрические лебедки работают от напряжения 12, 24В (см. в отдельном разделе)

 

 

Галерея изображений

 

Марка лебедки Тяговое усилие,  тс  Ø каната, мм канатоем-кость, м Скорость навивки, м/с мощн. эл. двиг., кВт масса без каната, кг Цена с НДС, без каната,руб.
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (220В)
ТЛ-12ч 0,25 5,1 80 0,2 2,2 65 40 300
ТЛ-12А 5,1 80 0,2 2,2 75 41 530
ТЛ-16ч 0,30 5,1 150 0,2 2,2 68 41 675
ТЛ-16А 0,35 5,1 120 0,2 2,2 80 45 170
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (380В)
ТЛ-12А 0,25 5,1 50 0,2 1,5 72 41 275
ТЛ-12ч 5,1 50 0,2 1,5 62 39 300
ТЛ-16А 0,35 5,6 150 0,4 2,2 80 49 100
ТЛ-16ч 5,6 150 0,4 2,2 68 46 950
ТЛ-14А 0,43 6,9 80 0,55 3,0 175 54 625
ЛМ-05 0,50 6,9 100 0,3 2,2 80 49 100
У 5120.60 0,60 8,3 130 0,5 4,0 242 59 850
ТЛ-14Б 0,62 7,6 80 0,35 3,0 175 55 185
ТЭЛ-1 0,95 8,8 50 0,3 4,0 250 64 415
ЛМ-1 1,00 11 100 0,3 4,0 280 64 750
ТЛ-9А-1 1,25 11 80 0,5 7,5 380 85 235
ТЭЛ-2 2,00 14 150 0,25 7,5 600 106 480
ЛМ-2  2,00 13,5 250 0,25 8,5 585 106 900
ЛМ-2,5 2,50 16,5 250 0,25 11,0 620 121 500
ТЭЛ-3 3,00 16,5 250 0,2 7,5 980 139 690
ЛМ-3,2  3,20 18 250 0,28 11,0 980 144 170
ТЛ-7Б-1 4,50 22,5 250 0,35 15,0 1940 246 225
ТЛ-7А-1 5,00 22,5 250 0,25 18,0 2250 299 300
ТЭЛ-5 5,00 22,5 220 0,028     249 260
ЛМ-5 5,00 22 250 0,2 18,5 1940 247 345
ЛМ-8А 8,00 28 250 0,12 15,0 2450 540 310
ТЭЛ-8 8,00           538 400
ТЭЛ-10 10,00 28 300 0,065 11,0 5500 716 640
ЛМ-10А 10,00 29 415 0,1 18,5 2950 630 430
ТЭЛ-15 15,00 32 300 0,065 15,0 5900 765 855
ТЭЛ-20 20,00 36 300 0,065 22,0 7600 1 335 000
ТЭЛ-22 22,00 42 300 0,065 30,0 8000 1 696 250
       

www.lebedka74.ru

       

Т. (351) 777-7-928, 8-904-304-55-02